升降式立式脈動真空蒸汽滅菌器 LS-100SV
滅菌室有效容積:100L Φ480×560mm
最高工作壓力:0.25MPa
最高工作溫度:138℃
計時選擇范圍:0~99min
功率 / 電源:蒸汽發生器3.6kW,干燥帶2.4kW / AC220V 50 Hz
產品介紹
產品概述
LS-100SV 升降式立式脈動真空蒸汽滅菌器。采用升降式結構,滅菌室進水、脈動抽真空、加熱、滅菌、排水、排氣和真空干燥等流程可一鍵完成。
功能與配置
- 7英寸觸摸屏全自動控制。
- 電動升降門蓋,支持滅菌物品的裝卸。
- 脈動真空方式,真空下限達到-0.08MPa。
- 采用獨立蒸汽發生器。
- 配有多個固定程序,可按滅菌物品選擇。
- 設有標準PT/TT測試接口。
- 配置0.20μm除菌空氣過濾器。
- 汽水內循環系統,配有門聯鎖保護。
技術參數
| 型號 / 技術參數 | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
|---|---|---|---|---|
| 滅菌室有效容積 | 60L Φ396×490mm | 80L Φ396×650mm | 100L Φ480×560mm | 120L Φ480×660mm |
| 升起后高度(mm) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| 設計壓力 | 0.3MPa | |||
| 設計溫度 | 150℃ | |||
| 最高工作壓力 | 0.25MPa | |||
| 最高工作溫度 | 138℃ | |||
| 熱均勻度 | ≤±1℃ | |||
| 計時選擇范圍 | 0~99min | |||
| 溫度選擇范圍 | 105~134℃ | |||
| 功率 / 電源 | 蒸汽發生器3kW,干燥帶2.4kW / AC220V 50 Hz | 蒸汽發生器3.6kW,干燥帶2.4kW / AC220V 50 Hz | ||
| 外形尺寸(mm) | 686×556×913 | 686×556×1035 | 840×600×970 | 840×600×1060 |
| 運輸尺寸(mm) | 786×656×1013 | 786×656×1135 | 940×610×1000 | 940×610×1075 |
| 毛重 / 凈重 | 210kg / 180kg | 230kg / 200kg | 270kg / 218kg | 252kg / 227kg |
