報價單
手提式壓力蒸汽滅菌器
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品說明 | 價格(元) |
|---|---|---|
| YX-18LM(原YX-280B) | 煤電兩用 18L | 1,300 |
| YX-24LM(原YX-280B+) | 煤電兩用 24L | 1,650 |
| YX-18LD(原YX-280) | 電加熱式 18L | 1,400 |
| YX-24LD(原YX-280+) | 電加熱式 24L | 1,800 |
| YX-18HDD(原YX-280E) | 數(shù)碼顯示, 18L | 5,500 |
| YX-24HDD(原YX-280E+) | 數(shù)碼顯示,24L | 5,850 |
立式壓力蒸汽滅菌器
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品說明 | 價格(元) |
|---|---|---|
| LS-35LD(原LS-B35L數(shù)顯) | 翻蓋式,數(shù)碼顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣 , 斷水自控 ,工作完畢自動排放蒸汽 、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 10,200 |
| LS-50LD(原LS-B50L數(shù)顯) | 翻蓋式,數(shù)碼顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣 , 斷水自控 ,工作完畢自動排放蒸汽 、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 13,500 |
| LS-75LD(原LS-B75L數(shù)顯) | 翻蓋式,數(shù)碼顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣 , 斷水自控 ,工作完畢自動排放蒸汽 、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 16,500 |
| LS-100LD(原LS-B100L數(shù)顯) | 翻蓋式,數(shù)碼顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣 , 斷水自控 ,工作完畢自動排放蒸汽 、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 23,000 |
| LS-120LD(原LS-B120L數(shù)顯) | 翻蓋式,數(shù)碼顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣 , 斷水自控 ,工作完畢自動排放蒸汽 、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 28,000 |
| LS-150LD(原LS-B150L數(shù)顯) | 翻蓋式,數(shù)碼顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣 , 斷水自控 ,工作完畢自動排放蒸汽 、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 31,000 |
| LS-28HD | — | 9,800 |
| LS-35HD(原LS-B35L-I數(shù)顯) | 手輪式、LED 液晶顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣, 斷水自控,工作完畢 自動排放蒸汽、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 11,000 |
| LS-50HD(原LS-B50L-I數(shù)顯) | 手輪式、LED 液晶顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣, 斷水自控,工作完畢 自動排放蒸汽、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 14,000 |
| LS-75HD(原LS-B75L-I數(shù)顯) | 手輪式、LED 液晶顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣, 斷水自控,工作完畢 自動排放蒸汽、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 17,500 |
| LS-100HD(原LS-B100L-I數(shù)顯) | 手輪式、LED 液晶顯示工作狀態(tài), 自動排放冷氣, 斷水自控,工作完畢 自動排放蒸汽、不銹鋼內(nèi)桶或雙層網(wǎng)籃式內(nèi)膽 | 24,000 |
| LS-35HG(原LS-B35L-II) | — | 21,000 |
| LS-50HG(原LS-B50L-II) | 全自動 LED 液晶顯示, 自動排放 冷氣, 自動補水,汽水內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),不 向外排放蒸汽 | 24,000 |
| LS-75HG(原LS-B75L-II) | 全自動 LED 液晶顯示, 自動排放 冷氣, 自動補水,汽水內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),不 向外排放蒸汽 | 30,000 |
| LS-100HG(原LS-B100L-II) | 全自動 LED 液晶顯示, 自動排放 冷氣, 自動補水,汽水內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),不 向外排放蒸汽 | 36,800 |
| LS-35HV | 脈動真空,LED 液晶顯示 、 帶真空干燥, 帶打印功能;原資料標注停產(chǎn),替代型號請咨詢 | 30,000 |
| LS-50HV | 脈動真空,LED 液晶顯示 、 帶真空干燥, 帶打印功能 | 41,000 |
| LS-75HV | 脈動真空,LED 液晶顯示 、 帶真空干燥, 帶打印功能 | 49,800 |
| LS-100HV | 脈動真空,LED 液晶顯示 、 帶真空干燥, 帶打印功能 | 59,000 |
| LS-60SV | 立式升降式脈動真空滅菌器 , 液晶顯 示觸摸屏控制 | 70,000 |
| LS-80SV | 立式升降式脈動真空滅菌器 , 液晶顯 示觸摸屏控制 | 83,000 |
| LS-100SV | 立式升降式脈動真空滅菌器 , 液晶顯 示觸摸屏控制 | 106,000 |
| LS-120SV | 立式升降式脈動真空滅菌器 , 液晶顯 示觸摸屏控制 | 120,000 |
臺式快速壓力蒸汽滅菌器
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品說明 | 價格(元) |
|---|---|---|
| TM-XD20D | — | 16,000 |
| TM-XD24D | — | 18,000 |
| TM-XB20J(原250A-Ⅲ20) | N 級 | 7,000 |
| TM-XB24J(原250A-Ⅲ25) | N 級 | 9,000 |
| TM-XD35J(原250A35) | N 級 | 18,000 |
| TM-XD35D(原250B35) | 電腦控制 N 級、帶干燥功能 | 22,000 |
| TM-XD50J(原250A50) | N 級 | 23,000 |
| TM-XD50D(原250B50) | 電腦控制 N 級、帶干燥功能 | 27,000 |
| TM-T24J(原250A-I25 | N 級 | 6,000 |
| TM-T24D(原250B-I25) | 電腦控制 N 級 | 9,000 |
| TM-20DV | 脈動真空、B 級, 帶打印 | 28,800 |
| TM-24DV | 脈動真空、B 級, 帶打印 | 33,800 |
| TM-35DV | 脈動真空、B 級, 帶打印 | 49,800 |
| TM-50DV | — | 59,000 |
臥式壓力蒸汽滅菌器
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品說明 | 價格(元) |
|---|---|---|
| WS-500YDA | 不銹鋼內(nèi)膽 全 自動機電型 | 83,000 |
| WS-400YDA | 不銹鋼內(nèi)膽 全 自動機電型 | 67,000 |
| WS-280YDA | 不銹鋼內(nèi)膽 全 自動機電型 | 50,000 |
| WS-280YDC | 全不銹鋼 全 自動機電型 | 119,000 |
| WS-280YDB | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 | 70,000 |
| WS-280YDD | 全不銹鋼廂式 電腦型帶打印 | 122,000 |
| WS-200YDA | 不銹鋼內(nèi)膽 全 自動機電型 | 45,000 |
| WS-200YDC | 全不銹鋼 全 自動機電型 | 80,000 |
| WS-200YDB | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 | 59,000 |
| WS-150YDA | 不銹鋼內(nèi)膽 全 自動機電型 | 41,800 |
| WS-150YDC | 全不銹鋼 全 自動機電型 | 70,000 |
| WS-150YDB | 不銹鋼內(nèi)膽廂式電腦型帶打印 | 50,000 |
| WS-100YV | 智能型全自動臥式脈動真空滅菌器, 液晶顯示,7 寸觸控屏控制, 帶打印功能 | 86,000 |
| WS-150YV | 智能型全自動臥式脈動真空滅菌器, 液晶顯示,7 寸觸控屏控制, 帶打印功能 | 93,000 |
| WS-200YV | 智能型全自動臥式脈動真空滅菌器, 液晶顯示,7 寸觸控屏控制, 帶打印功能 | 103,000 |
| WS-300YV | 智能型全自動臥式脈動真空滅菌器, 液晶顯示,7 寸觸控屏控制, 帶打印功能 | 113,000 |
柜式脈動真空滅菌器
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品說明 | 價格(元) |
|---|---|---|
| WG-0.25JD(F) | JD( 單門) JS( 雙門) 均進口 配置 F( 含內(nèi)置發(fā)生器) | 168,000 |
| WG-0.25JS(F) | JD( 單門) JS( 雙門) 均進口 配置 F( 含內(nèi)置發(fā)生器) | 178,000 |
| WG-0.36JD(F) | JD( 單門) JS( 雙門) 均進口 配置 F( 含內(nèi)置發(fā)生器) | 188,000 |
| WG-0.36JS(F) | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 F(含內(nèi)置發(fā)生器) | 198,000 |
| WG-0.6JD(F) | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 F(含內(nèi)置發(fā)生器) | 215,000 |
| WG-0.6JS(F) | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 225,000 |
| WG-0.8JD | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 218,000 |
| WG-0.8JS | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 228,000 |
| WG-1.0JD | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 223,000 |
| WG-1.0JS | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 233,000 |
| WG-1.2JD | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 240,000 |
| WG-1.2JS | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 250,000 |
| WG-1.5JD | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 260,000 |
| WG-1.5JS | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 270,000 |
| WG-2.0JD | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 290,000 |
| WG-2.0JS | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 310,000 |
| WG-2.5JD | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 320,000 |
| WG-2.5JS | JD(單門) JS(雙門) 均進口配置 | 330,000 |
電熱蒸汽發(fā)生器
| 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品說明 | 價格(元) |
|---|---|---|
| BJLD36KW | 適配0.6 m3及其以下設(shè)備 | 39,800 |
| BJLD54KW | 適配0.8-1.5 m3設(shè)備 | 49,800 |
| BJLD72KW | 適配1.8-2.5 m3設(shè)備 | 58,000 |
需要確認當前報價或設(shè)備配置?聯(lián)系選型與報價