機動門脈動真空滅菌器 WG-2.0JS
滅菌室容積:2000L
內膽尺寸:900×1380×1650mm
最高工作壓力:0.25MPa
最高工作溫度:138℃
功率 / 電源:4.5kW / 380V 50 Hz
產品介紹
產品概述
WG-2.0JS 機動門脈動真空滅菌器。利用飽和蒸汽對物品進行滅菌,通過脈動真空方式排除冷空氣,并配合夾套加熱干燥,適用于醫院消毒供應室、第三方消毒供應中心等場所的器械、敷料、橡膠、管腔器械、植入性器械及液體。
功能與配置
- 方形雙層主體結構。
- 門采用機動開關密封方式,雙門設有安全聯鎖。
- 內膽和門板等接觸蒸汽部件采用不銹鋼材料。
- 配有標準GMP驗證接口。
- 采用PLC及觸摸屏控制,可選擇程序、設置參數并處理運行報告。
- 支持多種安全和報警功能。
- 復動缸式門結構,支持真空干燥。
技術參數
| 參數項目 | 參數值 | 參數項目 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 內室設計壓力 | -0.1~0.3MPa | 內室安全閥開啟壓力 | 0.28MPa |
| 夾套設計壓力 | 0.3MPa | 夾套安全閥開啟壓力 | 0.28MPa |
| 設計溫度 | 150℃ | 滅菌溫度控制精度 | 0~2℃ |
| 最高工作溫度 | 138℃ | 溫度均勻性 | ±1℃ |
| 最高工作壓力 | 0.25MPa | 負壓脈動真空幅值及次數 | 幅值-80~0kPa,次數1~99 |
| 真空泄漏率 | ≤0.13kPa/min | 跨壓脈動次數 | 幅值-80~80kPa,次數1 |
| 極限真空度 | -96kPa | 正壓脈動次數 | 1~3 |
| 產品型號 | 內膽寬×高(mm) | 內膽深度(mm) | 容積(L) | 外形長×寬×高(mm) | 重量(kg) | 耗汽量(kg/C) | 耗水量(kg/C) | 電源 | 功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-0.25JS(F) | 550×550 | 845 | 250 | 1150×1310×1880 | 750 | 18 | 120 | 380V 50 Hz | 2kW + 24kW(選配) |
| WG-0.36JS(F) | 610×610 | 1000 | 360 | 1320×1350×1930 | 850 | 22 | 180 | 380V 50 Hz | 2kW + 24kW(選配) |
| WG-0.6JS(F) | 610×910 | 1150 | 600 | 1470×1410×2100 | 1250 | 35 | 320 | 380V 50 Hz | 3kW + 36kW(選配) |
| WG-0.8JS(F) | 610×910 | 1490 | 800 | 1820×1410×2100 | 1350 | 47 | 400 | 380V 50 Hz | 3.5kW + 48kW(選配) |
| WG-1.0JS(F) | 610×910 | 1815 | 1000 | 2150×1410×2100 | 1550 | 55 | 500 | 380V 50 Hz | 3.5kW + 48kW(選配) |
| WG-1.2JS(F) | 680×1180 | 1500 | 1200 | 1820×1490×2050 | 1650 | 65 | 600 | 380V 50 Hz | 3.5kW + 72kW(選配) |
| WG-1.5JS | 680×1180 | 1900 | 1500 | 2220×1490×2050 | 1850 | 80 | 750 | 380V 50 Hz | 4kW |
| WG-2.0JS | 900×1380 | 1650 | 2000 | 1980×1750×2160 | 2300 | 106 | 1000 | 380V 50 Hz | 4.5kW |
| WG-2.5JS | 900×1392 | 2000 | 2500 | 2350×1750×2160 | 2700 | 132 | 1250 | 380V 50 Hz | 6kW |
| WG-3.0JS | 900×1380 | 2494 | 3000 | 2830×1860×2160 | 3500 | 160 | 1500 | 380V 50 Hz | 8kW |
| WG-4.0JS | 900×1380 | 3250 | 4000 | 3580×1860×2160 | 4500 | 215 | 2000 | 380V 50 Hz | 8kW |
型號后綴F表示選配內置蒸汽發生器,表內功率加號后的24、36、48、72kW為選配發生器功率。
