立式壓力蒸汽滅菌器高壓滅菌鍋LS-50LD
滅菌室有效容積:50L Φ340×550mm
最高工作壓力:0.25MPa
最高工作溫度:138℃
計時選擇范圍:0~99min或0~99hour59min
功率/電源電壓:2×1.5kW/AC220V 50 Hz
產品介紹
產品概述
LS-50LD 立式壓力蒸汽滅菌器,以下整理對應型號的官方技術參數,便于核對設備容量、工作條件和安裝尺寸。
功能與配置
- 全不銹鋼材料
- 滅菌終了蜂鳴器提醒自動停機
- 數碼顯示工作狀態、觸摸式按鍵
- 操作簡單,安全
- 自動排放冷空氣,滅菌結束自動排放蒸汽
- 配有雙層不銹鋼網籃
技術參數
| 型號/技術參數 | LS-35LD | LS-50LD | LS-75LD | LS-100LD | LS-120LD | LS-150LD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滅菌室有效容積 | 35L Φ318×450mm | 50L Φ340×550mm | 75L Φ400×600mm | 100L Φ440×650mm | 120L Φ480×660mm | 150L Φ510×740mm |
| 設計壓力 | 0.3MPa | |||||
| 設計溫度 | 150℃ | |||||
| 最高工作壓力 | 0.25MPa | |||||
| 最高工作溫度 | 138℃ | |||||
| 熱均勻度 | ≤±1℃ | |||||
| 計時選擇范圍 | 0~99min或0~99hour59min | |||||
| 功率/電源電壓 | 1×2.5kW/AC220V 50 Hz | 2×1.5kW/AC220V 50 Hz | 3×1.5kW/AC220V 50 Hz | 3×2.0kW/AC220V 50 Hz | ||
| 外形尺寸(mm) | 470×450×840 | 520×500×970 | 550×530×990 | 580×560×1060 | 630×610×1130 | 660×640×1130 |
| 運輸尺寸(mm) | 540×540×1000 | 580×580×1130 | 610×610×1160 | 640×640×1220 | 690×690×1290 | 730×730×1290 |
| 毛重/凈重 | 64kg/47kg | 77kg/56kg | 90kg/70kg | 98kg/76kg | 125kg/103kg | 138kg/111kg |

