臥式圓形壓力蒸汽滅菌器臥式滅菌鍋WS-400YDA
滅菌室容積:400L Φ700×1100mm
最高工作壓力:0.25MPa
最高工作溫度:138℃
滅菌時間選擇范圍:0~60min
功率/電源電壓:15kW/380V 50 Hz
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述
WS-400YDA 臥式壓力蒸汽滅菌器,以下整理對應(yīng)型號的官方技術(shù)參數(shù),便于核對設(shè)備容量、工作條件和安裝尺寸。
功能與配置
- 滅菌過程自動控制,無須監(jiān)管,使用方便
- 設(shè)有超溫、超壓自動保護裝置
- 安全聯(lián)鎖裝置:門未關(guān)緊時蒸汽不能進入內(nèi)層主體并報警提示,滅菌室內(nèi)壓力大于0.027MPa時,門被聯(lián)鎖,不能開門
- 超壓保護:壓力超過工作壓力時安全閥自動泄壓保護
- 低水位保護裝置:水未到高水位不能啟動,低水位缺少時自動斷電保護
- 過電流保護:電流過載時電源斷路器便自動切斷電源
- 滅菌室由不銹鋼制作
- 密封門沒有關(guān)閉程序不能啟動;一旦程序啟動并運行,密封門被鎖定,不能開啟,確保操作安全
技術(shù)參數(shù)
| 型號/技術(shù)參數(shù) | WS-150YDA | WS-200YDA | WS-280YDA | WS-400YDA | WS-500YDA |
|---|---|---|---|---|---|
| 滅菌室容積 | 150L Φ440×1000mm | 200L Φ515×1000mm | 280L Φ600×1000mm | 400L Φ700×1100mm | 500L Φ700×1300mm |
| 設(shè)計壓力 | 0.3MPa | ||||
| 設(shè)計溫度 | 150℃ | ||||
| 最高工作壓力 | 0.25MPa | ||||
| 最高工作溫度 | 138℃ | ||||
| 滅菌時間選擇范圍 | 0~60min | ||||
| 干燥時間選擇范圍 | 0~60min | ||||
| 熱均勻度 | ≤±2℃ | ||||
| 功率/電源電壓 | 9kW/380V 50 Hz | 9kW/380V 50 Hz | 12kW/380V 50 Hz | 15kW/380V 50 Hz | 15kW/380V 50 Hz |
| 外形尺寸(mm) | 1350×600×1520 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 | 1800×900×1820 |
| 運輸尺寸(mm) | 1560×750×1850 | 1560×820×1930 | 1680×920×1950 | 1600×1050×2050 | 1850×1050×2050 |
| 毛重/凈重 | 320kg/278kg | 378kg/318kg | 465kg/391kg | 530kg/456kg | 627kg/540kg |


