脈動真空滅菌器滅菌柜WG-0.36
滅菌室尺寸(長×寬×高):1000×600×600mm
工作壓力:0.225MPa
工作溫度:105~134℃
真空度:-0.09MPa
功率:2+24kW
產品介紹
產品概述
WG-0.36 采用飽和蒸汽和脈動真空排氣方式進行滅菌,并配合真空干燥處理。
功能與配置
- 臥式矩形雙層腔體結構。
- 采用 PLC 和觸摸屏進行程序選擇、參數設置及運行操作。
- 配有氣動密封及門聯鎖結構。
- 支持滅菌過程記錄及參數管理。
技術參數
| 參數項目 | 參數值 | 參數項目 | 參數值 |
|---|---|---|---|
| 設計壓力 | 0.245MPa | 工作壓力 | 0.225MPa |
| 設計溫度 | 139℃ | 工作溫度 | 105~134℃ |
| 真空度 | -0.09MPa | 溫度均勻度 | ≤±1℃ |
| 水源壓力 | 0.15~0.3MPa | 壓縮空氣壓力 | 0.3~0.7MPa |
| 蒸汽壓力 | 0.3~0.7MPa | 電源 | AC220V 或 AC380V,50 Hz,三相五線制 |
| 型號 | 外形尺寸 L×W×H(mm) | 滅菌室尺寸 L×W×H(mm) | 耗汽量(kg) | 耗水量(kg) | 功率(kW) | 凈重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WG-0.1 | 950×1200×1750 | 560×400×450 | 14 | 25 | 2+12 | 700 |
| WG-0.15 | 1050×1200×1750 | 750×400×450 | 14 | 25 | 2+12 | 800 |
| WG-0.2 | 1120×1305×1840 | 1000×450×450 | 16 | 30 | 2+24 | 850 |
| WG-0.25 | 1100×1350×1900 | 800×600×600 | 18 | 35 | 2+24 | 900 |
| WG-0.36 | 1300×1350×1900 | 1000×600×600 | 25 | 40 | 2+24 | 1000 |
| WG-0.6 | 1500×1360×1950 | 1200×610×910 | 30 | 45 | 3+36 | 1400 |
| WG-0.8 | 1800×1360×1950 | 1500×610×910 | 40 | 50 | 3 | 1600 |
| WG-1.2 | 1750×1440×1950 | 1450×680×1180 | 48 | 55 | 4 | 1800 |
| WG-1.5 | 2150×1440×1950 | 1850×680×1180 | 55 | 60 | 4 | 2000 |
| WG-2.0 | 1950×1750×2200 | 1600×900×1400 | 65 | 65 | 4.5 | 2500 |
| WG-2.5 | 2300×1750×2200 | 1950×900×1400 | 75 | 75 | 6 | 3000 |
| WG-3.0 | 2700×1750×2200 | 2400×900×1400 | 90 | 90 | 8 | 3500 |
參數依據廠家舊版 WG 系列資料整理,配圖為廠家 WG 系列外觀參考圖。功率中加號后的數值為選配內置蒸汽發生器功率。

